




Conversion Charts
Isacord to Gunold (Poly) Conversion Chart
The Colors shown below are the best matched colors available. They may differ depending on resolution
* = exact original dye lot match
| Isacord | Gunold | Isacord | Gunold | Isacord | Gunold | Isacord | Gunold | Isacord | Gunold |
*0010  | *61350  | *0851  | *61376  | 1760  | 61054  | 2900  | 61122  | 4116  | 61096  |
*0015  | *61351  | *0853  | *61377  | 1761  | 61394  | 2905  | 61194  | *4133  | *61438  |
*0017  | *61001  | 0861  | 61462  | *1800  | *61395  | 2910  | 61032  | *4174  | *61439  |
*0020  | *61352  | 0862  | 61470  | 1805  | 61039  | 2920  | 61194  | 4220  | 61095  |
*0101  | *61474  | *0870  | *61378  | *1840  | *61396  | 3040  | 61193  | 4230  | 61145  |
*0108  | *61353  | *0873  | *61379  | *1860  | *61015  | 3045  | 61031  | 4240  | 61045  |
*0111  | *61040  | *0874  | *61380  | 1874  | 61166  | 3062  | 61166  | 4250  | 61077  |
*0112  | *61354  | *0904  | *61065  | *1876  | *61397  | *3102  | *61415  | *4410  | *61513  |
0124  | 61475  | 0922  | 61126  | *1900  | *61398  | *3110  | *61112  | 4421  | 61090  |
*0131  | *61355  | 0931  | 61368  | *1902  | *61147  | 3114  | 61195  | 4423  | 61513  |
0132  | 61220  | *0932  | *61381  | *1903  | *61395  | *3210  | *61416  | 4425  | 61230  |
*0142  | *61356  | *0933  | *61382  | 1904  | 61147  | *3211  | *61417  | *4430  | *61440  |
0145  | 61203  | 0934  | 61128  | 1906  | 61533  | *3241  | *61418  | *4442  | *61441  |
*0150  | *61357  | *0940  | *61383  | *1911  | *61399  | 3251  | 61193  | *4452  | *61090  |
0151  | 61085  | *0941  | *61384  | *1912  | *61400  | *3323  | *61197  | *4515  | *61162  |
*0152  | *61358  | *0945  | *61385  | *1913  | *61401  | 3331  | 61030  | 4531  | 61090  |
0180  | 61068  | *0970  | *61071  | 1921  | 61081  | *3333  | *61042  | *4610  | *61442  |
0182  | 61465  | *1055  | *61386  | 1940  | 61909  | 3335  | 61467  | *4620  | *61443  |
0184  | 61464  | *1060  | *61387  | 1950  | 61910  | *3344  | *61419  | *4625  | *61230  |
*0221  | *61359  | *1061  | *61388  | 1972  | 61011  | *3353  | *61420  | *4643  | *61444  |
0232  | 61209  | 1102  | 61168  | 2011  | 61034  | *3355  | *61421  | *4644  | *61445  |
0250  | 61476  | 1106  | 61914  | 2022  | 61458  | *3444  | *61422  | 5005  | 61517  |
0270  | 61022  | 1114  | 61457  | 2051  | 61119  | 3522  | 61535  | 5010  | 61503  |
0310  | 61187  | 1115  | 61021  | 2101  | 61039  | *3536  | *61423  | *5050  | *61446  |
0311  | 61083  | 1120  | 61914  | 2113  | 61400  | 3541  | 61235  | *5100  | *61447  |
*0345  | *61360  | *1123  | *61128  | 2115  | 61035  | *3543  | *61424  | 5101  | 61503  |
*0352  | *61361  | 1134  | 61056  | *2123  | *61402  | *3544  | *61535  | 5115  | 61046  |
0442  | 61360  | 1140  | 61472  | 2152  | 61117  | *3554  | *61044  | *5210  | *61448  |
*0453  | *61362  | 1141  | 61149  | *2153  | *61403  | *3600  | *61425  | 5220  | 61047  |
0463  | 61211  | 1154  | 61057  | 2155  | 61115  | *3611  | *61426  | 5230  | 61047  |
*0465  | *61363  | *1172  | *61389  | 2160  | 61064  | 3612  | 61466  | 5233  | 61517  |
0501  | 61901  | 1220  | 61019  | *2166  | *61113  | 3622  | 61143  | 5324  | 61208  |
*0506  | *61167  | 1300  | 61078  | 2170  | 61477  | 3640  | 61165  | *5326  | *61449  |
0520  | 61061  | 1301  | 61457  | 2171  | 61120  | 3641  | 61028  | 5335  | 61208  |
0532  | 61055  | *1304  | *61078  | *2220  | *61404  | 3650  | 61165  | *5374  | *61450  |
0542  | 61364  | 1305  | 61184  | *2222  | *61405  | 3652  | 61165  | 5411  | 61101  |
*0546  | *61364  | 1306  | 61953  | 2224  | 61190  | 3732  | 61427  | *5415  | *61469  |
0552  | 61372  | 1311  | 61021  | *2241  | *61406  | *3743  | 61427  | *5422  | *61451  |
*0600  | *61365  | 1312  | 61181  | 2250  | 61115  | *3750  | *61203  | *5500  | *61904  |
0605  | 61456  | 1332  | 61021  | *2300  | *61231  | 3761  | 61165  | 5510  | 61049  |
0608  | 61124  | *1334  | *61390  | 2320  | 61511  | *3770  | *61236  | 5513  | 61049  |
*0630  | *61135  | *1335  | *61181  | *2333  | *61407  | *3810  | *61428  | 5515  | 61101  |
0640  | 61066  | *1342  | *61391  | 2336  | 61189  | 3815  | 61029  | 5531  | 61049  |
0651  | 61149  | 1346  | 61473  | *2363  | *61408  | *3820  | 61028  | 5552  | 61212  |
0660  | 61082  | 1351  | 61019  | 2500  | 61192  | 3840  | 61459  | *5555  | *61174  |
0670  | 61086  | 1352  | 61015  | 2504  | 61033  | 3842  | 61172  | *5610  | *61452  |
*0672  | *61366  | *1355  | *61058  | *2506  | *61409  | 3900  | 61253  | 5613  | 61510  |
0700  | 61083  | 1362  | 61258  | *2520  | *61109  | *3901  | *61429  | 5633  | 61175  |
*0702  | *61367  | 1366  | 61059  | *2521  | *61533  | 3902  | 61134  | 5643  | 61175  |
*0704  | *61368  | 1375  | 61040  | 2550  | 61224  | *3910  | *61430  | *5650  | *61453  |
0706  | 61914  | 1430  | 61259  | *2560  | *61410  | *3951  | *61431  | 5664  | 61212  |
*0713  | *61369  | 1501  | 61913  | 2576  | 61220  | *3953  | *61432  | 5822  | 61047  |
*0722  | *61370  | 1514  | 61181  | *2600  | *61411  | *3962  | *61433  | 5833  | 61177  |
*0747  | *61371  | 1521  | 61020  | 2640  | 61080  | *3971  | *61434  | 5866  | 61103  |
*0761  | *61372  | 1532  | 61019  | 2650  | 61031  | *4010  | *61435  | 5912  | 61177  |
0776  | 61180  | 1551  | 61015  | 2655  | 61111  | 4032  | 61134  | *5933  | *61176  |
*0800  | *61024  | 1565  | 61179  | 2674  | 61471  | *4033  | *61436  | 5934  | 61176  |
*0811  | *61373  | 1600  | 61020  | *2711  | *61412  | 4071  | 61465  | 5940  | 61901  |
0821  | 61055  | *1701  | *61392  | *2715  | *61413  | 4073  | 61219  | *5944  | *61454  |
*0822  | *61374  | *1703  | *61393  | 2720  | 61192  | 4101  | 61252  | 6010  | 61901  |
0824  | 61025  | *1704  | *61037  | 2764  | 61031  | 4103  | 61252  | 6051  | 61104  |
0832  | 61055  | 1725  | 61081  | *2810  | *61414  | *4111  | *61437  | 6133  | 61156  |
*0842  | *61375  | *1755  | *61394  | 2830  | 61032  | 4113  | 61468  | *6156  | 61456  |
Need to order thread, click on the link above


